Reference
Prodej a půjčovna Hyppy sport, Řepy
stupně projektu: | stavební řízení, autorský dozor |
---|---|
investor: | Happy sport |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projekt: | 2014-2017 |
realizace: | 2016-2018 |
Dostavba firemního domu Klima-Classic
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby |
---|---|
investor: | Klima-Classic s.r.o. |
architektonický návrh: | Ing. arch Slavík |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 17 mil. Kč |
projekt: | 2005-2006 |
realizace: | 2007-2008 |
Administrativní budova Stock
stupně projektu: | Architektonický návrh, územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby, projekt interieru |
---|---|
investor: | Stock a.s. |
architektonický návrh: | Akad. arch. Alena Hašková Ing. Milan Šraml Ing. Ondřej Schubert |
generální projektant: | Tenel s.r.o. |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 2003 |
realizace: | 2004-2005 |
Administrativní budova ZENTIVA, a.s.
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Zentiva, a.s. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Mojmír Ranný Akad. arch. ing. Rudolf Netík |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projektanti: | statická část - Statika s.r.o. požární ochrana - Aleš Blecha vzduchotechnika - Klimatizace s.r.o. vytápění, chlazení - Tenel s.r.o. zdravotní technika - Miroslav Kmínek elektroinstalace - Milan Šíla slaboproudé rozvody - INN, EFG, SEOS |
vyšší dodavatel: | Skanska a.s.; Phar Service a.s. (technologie) |
investice: | cca 475 mil. Kč |
projekt: | 2002-2005 |
realizace: | 2004-2006 |
Palác Celetná
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Palác Celetná a.s. |
architektonický návrh: | Akad. arch. ing. Rudolf Netík |
generální projektant: | atelier RN |
projektanti: | Spektra Praha spol. s r. o. - HIP, stavební část, koordinace |
vyšší dodavatel: | Konsit a.s. |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 2001-2004 |
realizace: | 2002-2004 |
Rekonstrukce a dostavba objektu v ul. Křižíkova
stupně projektu: | územní řízení |
---|---|
investor: | Haus s.r.o. |
architektonický návrh: | akad.arch. Hašková |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 80 mil. Kč |
projekt: | 1999-2001 |
realizace: | dům zasáhla povodeň, od rekonstrukce se upustilo |
Penzion Špindlerův Mlýn
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, dokumentace skutečného vyhotovení |
---|---|
investor: | Ing. Křivánek |
architektonický návrh: | Ing. Milan Šraml |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 30 mil. Kč |
projekt: | 1999-2002 |
realizace: | 2003-2005 |
Dům s pečovatelskou službou
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | MČ Praha 9 |
architektonický návrh: | Ing. arch. Tomšů |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | Syner a.s. |
investice: | 150 mil. Kč |
projekt: | 1999-2003 |
realizace: | 2004-2006 |
Rekonstrukce domu Jungmannova 25, Praha 1 - Halali, všeobecná pojišťovna a.s.
stupně projektu: | studie, stavební povolení, dílčí projekty pro provedení stavby |
---|---|
investor: | Halali, všeobecná pojišťovna a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | a |
investice: | 50 mil. Kč |
projekt: | 1999-2005 |
realizace: | od r. 1999 (postupná) |
Střešní nástavba muzea sportovních automobilů pro Charouz Holding a.s.
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení |
---|---|
investor: | Charouz Holding a.s. |
architektonický návrh: | Ing. Arch. Slavík |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 25 mil. Kč |
projekt: | 1998 |
realizace: | investor od realizace ustoupil |
Rekonstrukce jídelny a varny, Léčiva a.s.
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Zentiva a.s. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Mojmír Ranný Akad. arch. ing. Rudolf Netík |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | Konsit a.s. |
investice: | 50 mil. Kč |
projekt: | 1998-2003 |
realizace: | 2000-2003 |
Firemní dům Schoeller Instruments
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Schoeller Instruments |
architektonický návrh: | Akad. arch. Lepša |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projekt: | 1998 |
realizace: | 1998 |
Areál integrovaného Sedlčanského závodiště
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, projekt pro provedení stavby, projekt management |
---|---|
investor: | RAC Sedlčany |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 15 mil. Kč |
projekt: | 1997 |
realizace: | 1997-2000 |
Rekonstrukce a dostavba hotelu Quality - Praha 10 (bývalý hotel Solidarita)
stupně projektu: | Stavební povolení, projekt pro provedení stavby, AD |
---|---|
investor: | Stratego a.s. |
architektonický návrh: | ing. arch. Steiner, ing. arch. Labonek |
generální projektant: | Projekt Praha |
projektanti: | ing. Milan Šraml - HIP, stavební část ing. Luboš Kolář - stavební část |
investice: | 180 mil. Kč |
projekt: | 1994 |
realizace: | 1994-1995 |
Rekonstrukce základní umělecké školy Beroun
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Školský úřad Beroun |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | PSO s.r.o. |
investice: | 40 mil. Kč |
projekt: | 1993-1995 |
realizace: | 1995-1996 |
Rekonstrukce objektu Valdek - Náměstí Míru, Praha 2
Proběhla postupná kompletní rekonstrukce objektu. V přízemí sídlí banka a v ostatních patrech jsou kancelářské prostory.
stupně projektu: | Stavební povolení, projekt pro provedení stavby, AD |
---|---|
investor: | Plan & Bau |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projektanti: | ing. Milan Šraml - HIP, stavební část ing. Luboš Kolář - stavební část |
vyšší dodavatel: | Plan & Bau |
investice: | 80 mil. Kč |
projekt: | 1992 |
realizace: | 1992-1994 |
Firemní dům Klima classic, Kbelská ul., Praha 8
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, dokumentace skutečného vyhotovení |
---|---|
investor: | Klima classic s.r.o. |
architektonický návrh: | Ing. Arch. Slavík |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 20 mil. Kč |
projekt: | 1998-1999 |
realizace: | 2000-2004 |
Obytný soubor Kolovraty - II. etpapa
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení |
---|---|
investor: | Bemett, a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projekt: | 2015-2017 |
realizace: | v přípravě |
Rezidence Maniny
stupně projektu: | územní rozhodnutí, stavební povolení |
---|---|
investor: | Finapra Development a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 90 mil. Kč |
projekt: | 2011-2014 |
realizace: | investor postoupil realizaci jinému subjektu |
Obytný soubor Kolovraty
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, AD |
---|---|
investor: | Bemett, a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | VCES a.s. |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 2012-2015 |
realizace: | 2015-2016 |
Jesenice - lokalita V Lázních, bytové domy O,P
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení |
---|---|
investor: | Bemett, a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | Sládek group |
investice: | 80 mil. Kč |
projekt: | 2011-2013 |
realizace: | 2014-2015 |
Rekonstrukce činžovního domu Sokolovská 109, Praha 8
stupně projektu: | ÚR |
---|---|
investor: | Hattingen, a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol s r.o. |
projektanti: | ZTI: Miroslav Kmínek VZT: Ing. Šafář ÚT: Ing. Miroslav Chum Elektro: Milan Šíla PO: Ing. Svatava Čermáková |
projekt: | 2010-2014 |
realizace: | - |
Výstavba bytových domů, Kolovraty
stupně projektu: | změna kódu míry využití území, územní řízení |
---|---|
investor: | Konstruktiva Branko, a.s. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Gavlas |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 50 mil. Kč |
projekt: | podzim 2008 |
realizace: | od realizace ustoupeno |
Obytný soubor Jinočany
stupně projektu: | Územní řízení, stavební povolení, autorský dozor |
---|---|
investor: | Bemett a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol s r.o. |
vyšší dodavatel: | SLÁDEK GROUP, a.s. |
investice: | 160 mil. |
projekt: | 2008-2013 |
realizace: | 2009-2014 |
Rodinné domy Jílové u Prahy
stupně projektu: | studie, územní řízení |
---|---|
investor: | Bemett, a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 95 mil. Kč |
projekt: | ÚR 2007-2008 |
realizace: | od realizace ustoupeno |
Výstavba bytových domů, Uhříněves
stupně projektu: | studie, změna územního plánu, územní řízení, jednostupňový projekt |
---|---|
investor: | Bemett s.r.o. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Gavlas |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | Branko |
investice: | 90 mil. Kč |
projekt: | územní řízení - říjen 2006; jednostupňový projekt - říjen 2007 |
realizace: | zahájení jaro 2008 |
Výstavba bytových domů, Jesenice lokalita V Roháči
stupně projektu: | urbanistická studie, územní řízení |
---|---|
investor: | Bemett a.s. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Gavlas |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | cca 500 mil. Kč |
projekt: | studie podzim 2006, územní řízení podzim 2007, stavební povolení podzim 2008 |
realizace: | 2009 |
Villa Park Lipno - II. etapa
stupně projektu: | stavebního povolení (změna), projekt pro provedení stavby, AD |
---|---|
investor: | Villa Park, družstvo |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 120 mil. Kč |
projekt: | 2005 |
realizace: | 2005-2006 - investor stavbu zastavil |
Areál rodinných domů Ohrobec u Prahy
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, vodoprávní řízení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, dokumentace skutečného vyhotovení |
---|---|
investor: | Euronex s.r.o. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 2004 |
realizace: | 2004-2005 |
Bytový dům Velké Přílepy
stupně projektu: | pro provedení stavby |
---|---|
investor: | Bemett |
architektonický návrh: | Arch. Cajthamlovi |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | a |
investice: | 25 mil. Kč |
projekt: | 2004 |
realizace: | 2005-2006 |
Obytný komplex bytových a rodinných domů - Jesenice u Prahy
stupně projektu: | urbanistická studie, územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace |
---|---|
investor: | Bemett s.r.o. |
architektonický návrh: | Ing. arch. Gavlas |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 180 mil. Kč |
projekt: | 2004-2006 |
realizace: | 2006-2007 |
Bytový dům Rudná
stupně projektu: | pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Bemett |
architektonický návrh: | Arch. Cajthamlovi |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
projekt: | 2002-2003 |
realizace: | 2002-2003 |
Výstavba rodinného domu, Šeberov
Výstavba výrobně skladovací haly SO-04, areál KBP
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení |
---|---|
investor: | Kolín Busines Park, s.r.o. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 35 mil. Kč |
projekt: | 2016-2017 |
realizace: | v přípravě |
Skladová hala Fany Gastroservis - Vestec
stupně projektu: | projekt pro provedení stavby |
---|---|
investor: | T. Land a.s. |
architektonický návrh: | Ing. Arch. J. Abt |
generální projektant: | Bostas a.s. |
projektanti: | stavební a statická část, koordinace profesí - Spektra Praha spol. s r.o. |
vyšší dodavatel: | Bostas a.s. |
investice: | 55 mil. Kč |
projekt: | duben-srpen 2006 |
realizace: | duben-srpen 2006 |
Skladová hala Čeroz Nehvizdy
stupně projektu: | Pro provedení stavby |
---|---|
investor: | Čerozfrucht, s.r.o.; Na Výsluní 765/23, Praha 10 |
architektonický návrh: | Agroprojekt Brno s.r.o. - ing. arch Sylvestr |
generální projektant: | Bostas a.s. |
projektanti: | Spodní stavba a ocelové konstrukce - Spektra Praha s.r.o. |
vyšší dodavatel: | Bostas a.s. |
projekt: | březen až červenec 2006 |
realizace: | březen až září 2006 |
Centrální laboratoře pevné fáze, Léčiva a.s.
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Léčiva a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 20 mil. Kč |
projekt: | 2003 |
realizace: | 2003-2004 |
Sklad chemikálií, Léčiva a.s.
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, dokumentace skutečného vyhotovení |
---|---|
investor: | Zentiva a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 2002 |
realizace: | 2002-2003 |
Laboratoře mikrobiologické kontroly, Léčiva a.s.
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Léčiva a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 35 mil. Kč |
projekt: | 2002 |
realizace: | 2002-2003 |
Centrální laboratoře, Léčiva a.s.
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Léčiva a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 85 mil. Kč |
projekt: | 2000-2001 |
realizace: | 05.2001-12.2001 |
Centrální a analytické laboratoře VÚFB, Léčiva a.s.
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor, skutečné provedení |
---|---|
investor: | Léčiva a.s. |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 15 mil. Kč |
projekt: | 2000 |
realizace: | 2000-2001 |
Rozšíření závodu SAB Mladá Boleslav, 2. stavba
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Sommer-Allibert |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 150 mil. Kč |
projekt: | 1998 |
realizace: | 1998-1999 |
Výstavba výrobního závodu firmy Mecaplast, Žebrák
stupně projektu: | územní řízení, stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Mecaplast |
architektonický návrh: | Alain Housson (Francie) |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 130 mil. Kč |
projekt: | 1998 |
realizace: | 1998-1999 |
Výrobní hala keramických nosníků a překladů, Řepov
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | Wienerberger |
generální projektant: | Súrpmo, a.s. |
projektanti: | statická část - Ing. Václav Bártík stavební část-Ing.Tulis požární ochrana-Ing. Svatava Čermáková koordinace technologie-Ing. Milan Šraml |
investice: | 100 mil. Kč |
projekt: | 1998 |
realizace: | 1998-1999 |
Prodejní a servisní středisko Opel - AGT Auto
stupně projektu: | stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor |
---|---|
investor: | AGT Auto |
architektonický návrh: | Ing. Milan Šraml |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r.o. |
investice: | 30 mil. Kč |
projekt: | 1998 |
realizace: | 1998-1999 |
Rekonstrukce výrobního areálu BOBO - Voračice
stupně projektu: | územní řízení, stavební řízení, projekt pro provedení stavby, projekt management |
---|---|
investor: | Bobo-blok spol. s r.o. |
architektonický návrh: | Ing. Milan Šraml |
generální projektant: | Spektra Praha spol. s r. o. |
vyšší dodavatel: | Spektra Praha spol. s r. o. |
investice: | 30 mil. Kč |
projekt: | 1995-1996 |
realizace: | 1995-1998 |